| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Threaded Mount |
Uses Key |
| SM1G61-T1 | SM1G61-T1 | 0.028" - 0.250" | 3/8"-24 | KG1 |
| DC4G61-T1 | DC4G61-T1 | 0.063" - 0.375" | 3/8"-24 | KG1 |
| SM4G61-T1 | SM4G61-T1 | 0.063" - 0.375" | 3/8"-24 | KG1 |
| 0032116C | Discontinued | 0.078" - 0.500" | 3/8"-24 | KK |
| SM8K61-T1 | SM8K61-T1 | 0.078" - 0.500" | 3/8"-24 | KK |
| SM8K64-T1 | SM8K64-T1 | 0.078" - 0.500" | 1/2"-20 | KK |
Thread Mounted Light-Duty Industrial Model |
||||
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Threaded Mount |
Uses Key |
| 20BA-3/8 | Discontinued | 0.028" - 0.313" | 3/8"-24 | KG1 |
| 22BA-3/8 | 22BA-0.375 | 0.063" - 0.375" | 3/8"-24 | KK |
| 22BA-1/2 | 22BA-0.500 | 0.063" - 0.375" | 1/2"-20 | KK |
| 24BA-3/8 | 24BA-0.375 | 0.063" - 0.500" | 3/8"-24 | KK |
| 26BA-1/2 | 26BA-0.500 | 0.063" - 0.500" | 1/2"-20 | KK |
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Threaded Mount |
| 31423 | 31423 Discontinued | 0.032" - 0.375" | 3/8"-24 |
| 31451 | 31451 | 0.032" - 0.375" | 3/8"-24 |
| 31708-3/8 | 31708-ASM Discontinued | 0.032" - 0.375" | 3/8"-24 |
| 31967 | 31967 | 0.032" - 0.375" | 3/8"-24 |
| 31993 | 31993-CLOSEOUT | 0.032" - 0.375" | 3/8"-24 |
| 31708 | 31708 | 0.032" - 0.375" | 2JT |
| 32000 | 32000 | 0.032" - 0.375" | 1/2"-20 |
| 31377 | 31377 Discontinued | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 31731-3/8 | 31731-ASM | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 31733 | 31403A-ASM Discontinued | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 31791 | 31791 | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 32161-3/8 | 32161-ASM | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 32540 | 32540 | 0.062" - 0.500" | 3/8"-24 |
| 31403 | 31403 | 0.062" - 0.500" | 1/2"-20 |
| 31693 | 31693 Discontinued | 0.062" - 0.500" | 1/2"-20 |
| 31731 | 31731 | 0.062" - 0.500" | 1/2"-20 |
| 32161 | 32161 | 0.062" - 0.500" | 1/2"-20 |
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Mount |
Uses Key |
| 30248 | Discontinued | 0.028" - 0.250" | 0.250 Hex | KG1 |
| 30208 | Discontinued | 0.063" - 0.375" | 0.250 Hex | KG1 |
Thread Mounted Medium-Duty Model |
||||
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Threaded Mount |
Uses Key |
| 0B-5/16 | 0B-0.312 | 0" - 0.156" | 5/16"-24 | K0 |
| 1BA-3/8 | 1BA-0.375 | 0" - 0.250" | 3/8"-24 | K1 |
| 2BA-3/8 | 2BA-0.375 | 0" - 0.375" | 3/8"-24 | K2 |
| 31BA-3/8 | 31BA-0.375 | 0.063" - 0.375" | 3/8"-24 | K30 |
| 41BA-3/8 | 41BA-0.375 | 0" - 0.375" | 3/8"-24 | K30 |
| 41BA-3/8S | 41BA-0.375S | 0" - 0.375" | 3/8"-24 | K30 |
| 31BA-1/2 | 31BA-0.500 | 0.063" - 0.375" | 1/2"-20 | K30 |
| 41BA-1/2 | 41BA-0.500 | 0" - 0.375" | 1/2"-20 | K30 |
| 33BA-3/8 | 33BA-0.375 | 0.078" - 0.500" | 3/8"-24 | K32 |
| 33BA-1/2 | 33BA-0.500 | 0.078" - 0.500" | 1/2"-20 | K32 |
| 33BA-5/8 | 33BA-0.625 | 0.078" - 0.500" | 5/8"-16 | K32 |
Thread Mounted Heavy-Duty Model |
||||
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Threaded Mount |
Uses Key |
| 7BA-3/8 | 7BA-0.375 | 0" - 0.250" | 3/8"-24 | K7 |
| 7BA-1/2 | 7BA-0.500 | 0" - 0.250" | 1/2"-20 | K7 |
| 32BA-1/2 | 32BA-0.500 | 0" - 0.375" | 1/2"-20 | K32 |
| 34B-5/8 | 34B-0.625 | 0" - 0.500" | 5/8"-16 | K3 |
| 34B-45/64 | 34B-0.703 | 0" - 0.500" | 45/64"-16 | K3 |
| 3B-5/8 | 3B-0.625 | 0.125" - 0.625" | 5/8"-16 | K3 |
| 3B-45/64 | 3B-0.703 | 0.125" - 0.625" | 45/64"-16 | K3 |
| 35B-1/2 | 35B-0.500 | 0.156" - 0.625" | 1/2"-20 | K3 |
| 36B-5/8 | 36B-0.625 | 0.180" - 0.800" | 5/8"-16 | K4 |
| 36B-3/4 | 36B-0.750 | 0.180" - 0.800" | 3/4"-16 | K4 |
| 36B-45/64 | 36B-0.703 | 0.180" - 0.800" | 45/64"-16 | K4 |
Taper Mounted Medium-Duty Model |
||||
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Taper Mount |
Uses Key |
| 0 | 0 | 0" - 0.156" | 0JT | K0 |
| 1A | 1A | 0" - 0.250" | 1JT | K1 |
| 2A | 2A | 0" - 0.375" | 2JT | K2 |
| 31-01 | 31-01 | 0" - 0.375" | 1JT | K30 |
| 31-02 | 31-02 | 0" - 0.375" | 2JT | K30 |
| 33 | 33 | 0.078" - 0.500" | 33JT | K32 |
| 33KD** | 33KD | 0.078" - 0.500" | 33JT | K32 |
Taper Mounted Heavy-Duty Model |
||||
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Taper Mount |
Uses Key |
| 34-02 | 34-02 | 0" - 0.500" | 2JT | K3 |
| 34-06 | 34-06 | 0" - 0.500" | 6JT | K3 |
| 34-33 | 34-33 | 0" - 0.500" | 33JT | K3 |
| 34-33C* | 34-33C | 0" - 0.500" | 33JT | K3C |
| 3A | 3A | 0.125" - 0.625" | 3JT | K3 |
| 3KD** | 3KD | 0.125" - 0.625" | 3JT | K3 |
| 3PD*** | 3PD | 0.125" - 0.625" | 3JT | K3 |
| 36 | 36 | 0.180" - 0.800" | 3JT | K4 |
| 36KD** | 36KD | 0.180" - 0.800" | 3JT | K4 |
| 36PD*** | 36PD | 0.180" - 0.800" | 3JT | K4 |
| * | Equipped with locking collar 1-1/16"-20 thread. |
| ** | Equipped with positive drive slot. |
| *** | Equipped with pin-type positive drive. |
| Jacobs Model |
Michigan Pneumatic Model |
Capacity Range |
Taper Mount |
Uses Key |
| 8-1/2N | 8-0.500N | 0.0001" - 0.250" | 2JT | K30 |
| 11N | 11N | 0.0001" - 0.375" | 2JT | K32 |
| 14N | 14N | 0.0001" - 0.500" | 3JT | K3 |
| 16N | 16N | 0.125" - 0.625" | 3JT | K4 |
| 18N | 18N | 0.125" - 0.750" | 4JT | K4 |
| 20N | 20N | 0.375" - 1.000" | 5JT | K5 |